°í°´À» À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â ´õ¼¥ A/S ¼¾ÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.

| ±¸ºÐ | ÇÏÀÚº¸¼öÃ¥ÀӱⰣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | ||
| ´ëÁöÁ¶¼º°ø»ç | Åä°ø»ç | O | |||
| ¼®Ãà°ø»ç | O | ||||
| ¿Ëº®°ø»ç | O | ||||
| ¹è¼ö°ø»ç | O | ||||
| Æ÷Àå°ø»ç | O | ||||
| ¿Á¿Ü±Þ¼ö À§»ý°ü·Ã °ø»ç | °øµ¿±¸°ø»ç | O | |||
| ÁöÇÏÀú¼ö°ø»ç | O | ||||
| ¿Á¿ÜÀ§»ý(Á¤ÈÁ¶)°ü·Ã °ø»ç | O | ||||
| ¿Á¿Ü±Þ¼ö°ü·Ã°ø»ç | O | ||||
| ÁöÁ¤ ¹× ±âÃÊ | Á÷Á¢±âÃʰø»ç | O | |||
| ¸»¶Ò±âÃʰø»ç | O | ||||
| ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ® °ø»ç | ÀϹÝö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç | O | |||
| Ư¼öÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç | O | ||||
| ÇÁ¸®Ä³½ºÆ®ÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç | O | ||||
| ö°ñ°ø»ç | ±¸Á¶¿ë ö±Ù°ø»ç | O | |||
| °æ·®Ã¶°ñ°ø»ç | O | ||||
| ö°øºÎ´ë°ø»ç | O | ||||
| Á¶Àû°ø»ç | ÀϹݺ®µ¹°ø»ç | O | |||
| Á¡Å亮µ¹°ø»ç | O | ||||
| ºí·Ï°ø»ç | O | ||||
| ¸ñ°ø»ç | ±¸Á¶Ã¼ ¶Ç´Â ¹ÙÅÁÀç°ø»ç | O | |||
| ¼öÀå¸ñ°ø°ø»ç | O | ||||
| âȣ°ø»ç | ⹮Ʋ ¹× ¹®Â¦°ø»ç | O | |||
| âȣö¹°°ø»ç | O | ||||
| À¯¸®°ø»ç | O | ||||
| ÁöºØ ¹× ¹æ¼ö°ø»ç | ÁöºØ°ø»ç | O | |||
| ȨÅë ¹× ¿ì¼ö°ü°ø»ç | O | ||||
| ¹æ¼ö°ø»ç | O | ||||
| ¸¶°¨°ø»ç | ¹ÌÀå°ø»ç | O | |||
| ¼öÀå°ø»ç | O | ||||
| Ä¥°ø»ç | O | ||||
| µµ¹è°ø»ç | O | ||||
| ŸÀϰø»ç | O | ||||
| ´Ü¿°ø»ç | O | ||||
| ¿Á³»°¡±¸°ø»ç | O | ||||
| Á¶°æ°ø»ç | ½ÄÀç°ø»ç | O | |||
| Àܵð½É±â°ø»ç | O | ||||
| Á¶°æ½Ã¼³¹°°ø»ç | O | ||||
| °ü¼ö ¹× ¹è¼ö°ø»ç | O | ||||
| Á¶°æÆ÷Àå°ø»ç | O | ||||
| Á¶°æºÎ´ë½Ã¼³°ø»ç | O | ||||
| Àâ°ø»ç | ¿Âµ¹°ø»ç | O | |||
| Áֹ氡±¸°ø»ç | O | ||||
| ¿Á³» ¹× ¿Á¿Ü¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ±Ý¼Ó°ø»ç | O | ||||
| ³¹æ.ȯ±â.°ø±â Á¶È¼³ºñ °ø»ç | ¿¿ø±â±â¼³ºñ°ø»ç | O | |||
| °ø±âÁ¶È±â±â ¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ´ÚÆ®¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ¹è°ü¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| º¸¿Â°ø»ç | O | ||||
| ÀÚµ¿Á¦¾î¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ±Þ.¹è¼ö À§»ý ¼³ºñ°ø»ç | ±Þ¼ö¼³ºñ°ø»ç | O | |||
| ¿Â¼ö°ø±Þ¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ¹è¼ö.Åë±â¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| À§»ý±â±¸¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ö ¹× º¸¿Â°ø»ç | O | ||||
| Ư¼ö¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| °¡½º ¹× ¼Òȼ³ºñ°ø»ç | °¡½º¼³ºñ°ø»ç | O | |||
| ¼Òȼ³ºñ°ø»ç | O | ||||
| Á¦¿¬¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| °¡½ºÀúÀå¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| Àü±â ¹× Àü·Â ¼³ºñ°ø»ç | ¹è°ü.¹è¼±°ø»ç | O | |||
| ÇÇ·Úħ°ø»ç | O | ||||
| Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ¼ö.º¯Àü¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ¼ö.¹èÀü°ø»ç | O | ||||
| Àü±â±â±â°ø»ç | O | ||||
| ¹ßÀü¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ½Â°±â ¹× Àξç±â ¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| Åë½Å.½ÅÈ£ ¹× ¹æÀç ¼³ºñ°ø»ç | Åë½Å.½ÅÈ£¼³ºñ°ø»ç | O | |||
| TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ¹æÀç¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| °¨½ÃÁ¦¾î¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| °¡Á¤ÀÚµ¿È¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| ÀÚµ¿ÈÀçŽÁö¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
| Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | O | ||||
2008. 11. 5 ÀÌÈÄ »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎÀ» ¹Þ¾Æ °Ç¼³ÇÑ °øµ¿ÁÖÅà ±âÁØ


























